Torrox-costa, Malaga, Spanien
Frontal Apartment vft/ma/50104
Die Apartment-Komplex liegt weniger als 10 Meter vom Meer entfernt die Wohnung hat eine Fläche von 83 m ² und 15 m ² Terrasse.
Es gibt 2 Schlafzimmer-alle ausgestattet mit Luxus Boxspring-Betten von 90 cm bis 200 cm und 1 Badezimmer.
Die Küche und Wohnraum sind ein schöner Platz 30 m ² groß.
Das geräumige Wohnzimmer bietet Zugang zur Terrasse mit spektakulärem Blick auf das Mittelmeer.
Die Wohnung ist für 4 Personen geeignet.
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Toilette
- Geschirrspüler
- Klimaanlage
- Meerblick
- Terrasse
- W-lan
- Waschmaschine
Allgemeine Informationen
- Mietgarantie € 250 reserviert auf Kreditkarte bei Ankunft
- Check-in ab 14:00 Uhr und Check-out um 10:00 Uhr
- Die Buchungsgebühr beträgt €50
- Späte Ankunft? Kein Problem! Bei Ankunft nach 20:00 Uhr wird ein Zuschlag von 30 € berechnet.
Helfen Sie mit, auf den Energieverbrauch zu achten?
Je nach Größe der gebuchten Wohnung erhalten Sie in den Monaten Juni bis September 50 kW (bis zu 2 Schlafzimmer) bzw. 100 kW (ab 3 Schlafzimmer). Wenn Sie diesen Verbrauch überschreiten, berechnen wir 0,45 € pro kW.
In der Zeit von Oktober bis Mai wird der Strom nach dem Zählerstand berechnet (0,45 € pro kW).
- Dienst : € 100
- Endreinigung
- Bettwäsche und Handtücher
- Strandtücher
- Wasser
- W-lan
- TV
- Zusätzlicher Dienst
- Flughafentransfer: 65 € (einfache Fahrt, max. 4 Pers.)
- Golf-Sets zu mieten €25 pro woche
- Mietwagen können mit einem Rabatt auf unserer Website gebucht werden
- Extra Bett und/oder Badwäsche €7,5 pro set
- Krippe €3,50 pro Tag
- Hochstuhl €3,50 pro Tag
- Strandkorb 2x und Sonnenschirm €25 pro woche
- Verstellbarer Strandkorb 2x und Sonnenschirm €35 pr woche
Preise
Promo-Preise 2025
Frühling | 01/04 - 31/05 | €65/ nacht | €455 / woche |
Zwischensaison | 01/06 - 30/06 | €75 / nacht | €525 / woche |
Sommer | 01/07 - 31/08 | €125 / nacht | €875 / woche |
Spätsommer | 01/09 - 30/09 | €75 / nacht | €525 / woche |
Herbst | 01/10 - 31/10 | €65 / nacht | €455 / woche |
Winter | 01/11 - 31/03 | €50 / nacht | €350 / woche €1100/monat |
Frontal Apartment vft/ma/50104
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30€65 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23€65 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18€75 | 19€75 | 20€75 | 21€75 | 22€75 |
23€75 | 24€75 | 25€75 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10€125 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28€125 | 29€125 | 30€125 | 31€125 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24€125 |
25€125 | 26€125 | 27€125 | 28€125 | 29€125 | 30€125 | 31€125 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€77 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 Review
Topp Wohnung, Topp Lage, alles perfekt !
Die Wohnung war sehr schu00f6n, sehr sauber, und gepflegt. Die Lage ist topp, direkt an der Promenade. Die Schlu00fcsselu00fcbergabe hat wunderbar funktioniert. Das Team von spain2home ist sehr nett. Wir kommen gerne wieder.