Torrox-costa, Malaga, Spanje
Te huur
Seaview Apartment CTC-2024158214
CTC-2024158214
Torrox-costa, Malaga, Spanje
Het eerstelijns appartementencomplex ligt op nog geen 50 meter van de zee.
Er is één lift die je naar de tweede verdieping brengt.
Het appartement heeft een oppervlakte van 75m² met een terras van 12m².
De keuken en de woonkamer vormen één leefruimte van 20m².
De grote leefruimte geeft toegang tot het terras met uitzicht op de Middellandse Zee.
Het appartement is geschikt voor 4 personen.
Hondjes enkel toegelaten mits goedkeuring van de eigenaar.
- 2 Slaapkamers
- 2 Badkamers
- 2 Toiletten
- Airco
- Terras
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Wifi
- Zeezicht
Algemene informatie
- Huurwaarborg € 250 gereserveerd op kredietkaart bij aankomst
- dossierkosten per boeking: € 50 – incheck vanaf 14u en uitcheck om 10u ( Tenzij anders besproken )
- bij aankomst na 22u wordt er 20€ extra aangerekend
- Wegens de uitzonderlijke droge winter en lage stand van de bevoorradingsbekkens, bestaat steeds de mogelijkheid dat opgelegde restricties van hogerhand bepaalde regio’s van Andalusie zullen treffen.
Er dient bijgevolg rekening gehouden te worden met volgende eventuele beperkingen:
-Huishoudwater tussen 23u en 7u niet beschikbaar .
-Aanvullen zwembaden kan gelimiteerd worden met alle gevolgen van dien .
-Stranddouches kunnen buiten werking gesteld worden.
Helaas hebben wij deze maatregelen niet in de hand en rekenen daarbij op uw begrip indien deze ongemakkelijkheden u zouden overkomen .
- Service : € 100
- Eindschoonmaak
- Beddengoed en handdoeken
- Strandlakens
- Water
- Wifi
- Internationale T.V.
- Elektriciteit tot 50 kW/week inbegrepen van 1/06 tot 30/09
- Extra service:
- Luchthavenvervoer: €65 (enkele rit, max 4 pers.)
- Verhuur golfsets (€25) / set
- Afspraken ivm huurauto
- Extra bed / bad linnen (€7.5) / set
- Kinderbedje €1 per dag
- Kinderstoel €1 per dag
- Strandstoel 2x en parasol €20 / week
- Verstelbare strandstoel 2x en parasol €30 / week
Prijzen
Promoprijzen 2025
Lente | 01/04 - 31/05 | €65 / nacht | €455 / week |
Tussen seizoen | 01/06 - 30/06 | €70 / nacht | €490 / week |
Zomer | 01/07 - 31/08 | €135 / nacht | €945 / week |
Na zomer | 01/09 - 30/09 | €80 / nacht | €560 / week |
Herfst | 01/10 - 31/10 | €70 / nacht | €490 / week |
Winter | 01/11 - 31/03 | €55 / nacht | €385 / week €1100/maand |
Seaview Apartment CTC-2024158214
Torrox-costa, Malaga, Spanje
Beschikbaar
Geboekt
Korting
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 januari 2025korting 25€45 | 26 januari 2025korting 26€45 |
27 januari 2025korting 27€45 | 28 januari 2025korting 28€45 | 29 januari 2025korting 29€45 | 30 januari 2025korting 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31€55 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1€65 | 2€65 | 3€65 | 4€65 | 5€65 | 6€65 | |
7€65 | 8€65 | 9€65 | 10€65 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27€65 |
28€65 | 29€65 | 30€65 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1€65 | 2€65 | 3€65 | 4€65 | |||
5€65 | 6€65 | 7€65 | 8€65 | 9€65 | 10€65 | 11€65 |
12€65 | 13€65 | 14€65 | 15€65 | 16€65 | 17€65 | 18€65 |
19€65 | 20€65 | 21€65 | 22€65 | 23€65 | 24€65 | 25€65 |
26€65 | 27€65 | 28€65 | 29€65 | 30€65 | 31€65 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1€70 | ||||||
2€70 | 3€70 | 4€70 | 5€70 | 6€70 | 7€70 | 8€70 |
9€70 | 10€70 | 11€70 | 12€70 | 13€70 | 14€70 | 15€70 |
16€70 | 17€70 | 18€70 | 19€70 | 20€70 | 21€70 | 22€70 |
23€70 | 24€70 | 25€70 | 26€70 | 27€70 | 28€70 | 29€70 |
30€70 |
1 Review
5
Kloen
Excellent apartment