Torrox-costa, Malaga, Spanien
Zu vermieten
Holiday’s Duna vft/ma/43487
vft/ma/43487
Torrox-costa, Malaga, Spanien
Der Apartmentkomplex befindet sich in einer privaten Domäne.
Die Wohnung ist mit einer amerikanische Küche und einem schönen Wohnraum ausgestattet.
Das apartment hat eine Gesamtfläche von 106m2, 23m2 davon nimmt die
Terrasse ein Die Wohnung ist für 4 – 6 Personen geeignet.
Nur einen Steinwurf vom Dünenstrand entfernt.
Keine Haustiere erlaubt.
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 Toilette
- 50m van het strand
- Bars und Restaurants in der Nähe
- Blick auf die Berge
- Boxspringbetten
- Fernsehen
- Garage
- Geschirrspüler
- Klimaanlage
- Meerblick
- Parken
- Schwimmbad
- Terrasse
- W-lan
- Waschmaschine
Allgemeine Informationen
- Mietgarantie € 250 reserviert auf Kreditkarte bei Ankunft
- Check-in ab 14:00 Uhr und Check-out um 10:00 Uhr
- Die Buchungsgebühr beträgt €50
- Späte Ankunft? Kein Problem! Bei Ankunft nach 20:00 Uhr wird ein Zuschlag von 30 € berechnet.
Helfen Sie mit, auf den Energieverbrauch zu achten?
Je nach Größe der gebuchten Wohnung erhalten Sie in den Monaten Juni bis September 50 kW (bis zu 2 Schlafzimmer) bzw. 100 kW (ab 3 Schlafzimmer). Wenn Sie diesen Verbrauch überschreiten, berechnen wir 0,45 € pro kW.
In der Zeit von Oktober bis Mai wird der Strom nach dem Zählerstand berechnet (0,45 € pro kW).
- Dienst : € 125
- Endreinigung
- Bettwäsche und Handtücher
- Strandtücher
- Wasser
- W-lan
- TV
- Zusätzlicher Dienst
- Flughafentransfer: 65 € (einfache Fahrt, max. 4 Pers.)
- Golf-Sets zu mieten €25 pro woche
- Mietwagen können mit einem Rabatt auf unserer Website gebucht werden
- Extra Bett und/oder Badwäsche €7,5 pro set
- Krippe €3,50 pro Tag
- Hochstuhl €3,50 pro Tag
- Strandkorb 2x und Sonnenschirm €25 pro woche
- Verstellbarer Strandkorb 2x und Sonnenschirm €35 pr woche
Preise
Promo-Preise 2025
21 - 10 bis 01 - 11 = 50€ pro Nacht
Frühling | 01/04 - 31/05 | €75/ nacht | €455 / woche |
Zwischensaison | 01/06 - 30/06 | €80/ nacht | €560 / woche |
Sommer | 01/07 - 31/08 | €130/ nacht | €910 / woche |
Spätsommer | 01/09 - 30/09 | €95/ nacht | €665/ woche |
Herbst | 01/10 - 31/10 | €75 / nacht | €525 / woche |
Winter | 01/11 - 31/03 | €55 / nacht | €385 / woche €1250/monat |
Holiday’s Duna vft/ma/43487
Torrox-costa, Malaga, Spanien
Verfügbar
Gebucht
Rabatt
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30€65 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€75 | 2€75 | 3€75 | 4€75 | |||
5€75 | 6€75 | 7€75 | 8€75 | 9€75 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24€75 | 25€75 |
26€75 | 27€75 | 28€75 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30€80 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€140 | 2€140 | 3€140 | 4€140 | 5€140 | 6€140 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15€100 | 16€100 | 17€100 | 18€100 | 19€100 | 20€100 | 21€100 |
22€100 | 23€100 | 24€100 | 25€100 | 26€100 | 27€100 | 28€100 |
29€100 | 30€100 |
" allowfullscreen="allowfullscreen" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">