Torrox-costa, Málaga, España
Panorama III vft/ma/23779
El apartamiento esta situado en un terreno privado.
El inquilino puede utilizar todo gratis.
El apartamiento tiene una superficie de 95m2 con una terraza de 126m2.
Hay 3 habitaciones y 2 cuarto de baños.
Todos las habitaciones tienen camas de Hotelbedding que miden 90cm X 200cm.
Una habitacion tiene un baño en-suite con una ducha abierto, el otro cuarto de baño tiene una ducha abierto.
La cocina y el salon crean un grande espacio de 30m2.
La cocina da acceso a la grande terraza con vistas espectaculares a las montañas y el Mediterráneo.
El apartamiento esta dispoinible para 6 personas.
Debido a las restricciones legales impuestas, nunca podremos garantizar el acceso a la piscina.
Debido a la inestabilidad de los precios del mercado eléctrico, el precio de la energía del kilovatio-hora siempre se puede actualizar.
Los precios ajustados para 2026 y 2027 se pueden consultar en el calendario.
- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 2 Aseos
- Airco
- Aparcamiento
- Bares y restaurantes cercanos
- Camas box spring
- Lavadora
- Lavavajillas
- Piscina
- Supermercados cercanos
- Televisión internacional
- Terraza
- Vista al mar
- Wifi
Información general
- Garantía de alquiler € 500 reservado con tarjeta de crédito a la llegada
- Tasa de reserva por reserva: 50€ – entrada a partir de las 16h y salida a las 10h.
- La llegada después de las 22:00 tiene un recargo de 20 €.
- Debido al invierno excepcionalmente seco y a los bajos niveles de las cuencas de suministro, siempre existe la posibilidad de que las restricciones impuestas desde arriba afecten a determinadas regiones de Andalucía.
Por lo tanto, se deben tener en cuenta las siguientes posibles limitaciones:
-Agua doméstica no disponible entre las 23:00 y las 7:00 horas.
-Se podrá limitar la reposición de las piscinas, con todas las consecuencias que ello conlleva.
-Se pueden desactivar las duchas de playa.
Desafortunadamente, no tenemos control sobre estas medidas y contamos con su comprensión si le ocurren estos inconvenientes.
- Servicio : € 140
- Final cleaning
- Bed linen and towels
- Beach towels
- Water
- Wifi
- International television
- Electricity up to 50kw/week included from 1/06 to 30/09
- Servicio adicional
- Traslados al aeropuerto: €65 (viaje sencillo, máx. 4 pers.)
- Alquiler de juegos de golf (€25) / juego
- Alquiler de coches
- Ropa de cama / baño extra (7,5 €) / juego
- Cuna 1 euro al día
- Silla alta 1 euro al día
- Silla de playa 2x y sombrilla €20 / semana
- Silla de playa ajustable 2x y sombrilla €30 / semana
Precios
Precios promocionales 2024
Primavera | 01/04 - 31/05 | €115/ noche | €805 / semana |
Media estación | 01/06 - 30/06 | €140 / noche | €980 / semana |
Verano | 01/07 - 31/08 | €202/ noche | €1414 / semana |
Verano tardío | 01/09 - 30/09 | €140/ noche | €980 / semana |
Otoño | 01/10 - 31/10 | €115 / noche | €805 / semana |
Invierno | 01/11 - 31/03 | €93 / noche | €651 / semana €1250/mes |
Panorama III vft/ma/23779
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5€93 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11€115 | 12€115 | 13€115 |
14€115 | 15€115 | 16€115 | 17€115 | 18€115 | 19€115 | 20€115 |
21€115 | 22€115 | 23€115 | 24€115 | 25€115 | 26€115 | 27€115 |
28€115 | 29€115 | 30€115 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€115 | 2€115 | 3€115 | 4€115 | |||
5€115 | 6€115 | 7€115 | 8€115 | 9€115 | 10€115 | 11€115 |
12€115 | 13€115 | 14€115 | 15€115 | 16€115 | 17€115 | 18€115 |
19€115 | 20€115 | 21€115 | 22€115 | 23€115 | 24€115 | 25€115 |
26€115 | 27€115 | 28€115 | 29€115 | 30€115 | 31€115 |
1 Review
Todo perfecto
Apartamento bien ubicado, sin necesidad de utilizar el coche para ir a la playa. Muy amplio y gran terraza. Todo fenomenal.