Torrox-costa, Malaga, Spanien
Atico Bremadito vft/ma/41051
Der Apartmentkomplex Duna Beach befindet sich auf einem privaten Anwesen mit einem wunderschönen Pool. Der Aufzug bringt Sie direkt von der Garage in den vierten Stock.
Die Küche und das Wohnzimmer, ausgestattet mit TV und WLAN, bilden einen gemütlichen Raum voller Geschichte, mit einem Esstisch, der nicht weniger als 200 Jahre alt ist.
Die beiden Terrassen bieten atemberaubende Ausblicke auf die Berge und das Mittelmeer.
Das Penthouse verfügt über eine Dachterrasse, auf der Sie den ganzen Tag die Sonne genießen können. Es ist mit einem luxuriösen Grill ausgestattet und bietet Platz für bis zu acht Personen.
Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der schönste Strand und die lebhafte Promenade von Torrox Costa, wo Sie eine große Auswahl an Restaurants, Bars und Geschäften genießen können. Die Gegend bietet auch zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Wassersport, Wander- und Radwege sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Mietobjekte individuell im Besitz sind und jedes Haus unterschiedliche TV-Optionen bietet. Wir haben keinen standardisierten Service in all unseren Objekten. Dieses Haus ist mit einem Smart-TV ausgestattet, auf dem Sie Ihre eigenen Anmeldedaten für Netflix und andere Streaming-Dienste verwenden können. Vergessen Sie nicht, sich nach Ihrem Aufenthalt abzumelden.
Haustiere sind nach Absprache willkommen.
Rauchen ist nicht erlaubt.
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 Toilette
- 50m van het strand
- Boxspringbetten
- Fernsehen
- Garage
- Geschirrspüler
- Klimaanlage
- Meerblick
- Parken
- Schwimmbad
- Terrasse
- W-lan
- Waschmaschine
Allgemeine Informationen
- Mietgarantie € 250 reserviert auf Kreditkarte bei Ankunft
- Check-in ab 14:00 Uhr und Check-out um 10:00 Uhr
- Die Buchungsgebühr beträgt €50
- Späte Ankunft? Kein Problem! Bei Ankunft nach 20:00 Uhr wird ein Zuschlag von 30 € berechnet.
Helfen Sie mit, auf den Energieverbrauch zu achten?
Je nach Größe der gebuchten Wohnung erhalten Sie in den Monaten Juni bis September 50 kW (bis zu 2 Schlafzimmer) bzw. 100 kW (ab 3 Schlafzimmer). Wenn Sie diesen Verbrauch überschreiten, berechnen wir 0,45 € pro kW.
In der Zeit von Oktober bis Mai wird der Strom nach dem Zählerstand berechnet (0,45 € pro kW).
- Dienst : € 150
- Endreinigung
- Bettwäsche und Handtücher
- Strandtücher
- Wasser
- W-lan
- TV
- Zusätzlicher Dienst
- Flughafentransfer: 65 € (einfache Fahrt, max. 4 Pers.)
- Golf-Sets zu mieten €25 pro woche
- Mietwagen können mit einem Rabatt auf unserer Website gebucht werden
- Extra Bett und/oder Badwäsche €7,5 pro set
- Krippe €3,50 pro Tag
- Hochstuhl €3,50 pro Tag
- Strandkorb 2x und Sonnenschirm €25 pro woche
- Verstellbarer Strandkorb 2x und Sonnenschirm €35 pr woche
Preise
Promo-Preise 2025
Frühling | 01/04 - 31/05 | €110/ nacht | €770 / woche |
Zwischensaison | 01/06 - 30/06 | €160/ nacht | €1120 / woche |
Sommer | 01/07 - 31/08 | €230/ nacht | €1610 / woche |
Spätsommer | 01/09 - 30/09 | €160/ nacht | €1120/ woche |
Herbst | 01/10 - 31/10 | €110 / nacht | €770 / woche |
Winter | 01/11 - 31/03 | €90 / nacht | €630 / woche €1750/monat |
Atico Bremadito vft/ma/41051
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30€110 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€110 | 2€110 | 3€110 | 4€110 | |||
5€110 | 6€110 | 7€110 | 8€110 | 9€110 | 10€110 | 11€110 |
12€110 | 13€110 | 14€110 | 15€110 | 16€110 | 17€110 | 18€110 |
19€110 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31€110 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€160 | ||||||
2€160 | 3€160 | 4€160 | 5€160 | 6€160 | 7€160 | 8€160 |
9€160 | 10€160 | 11€160 | 12€160 | 13€160 | 14€160 | 15€160 |
16€160 | 17€160 | 18€160 | 19€160 | 20€160 | 21€160 | 22€160 |
23€160 | 24€160 | 25€160 | 26€160 | 27€160 | 28€160 | 29€160 |
30€160 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€230 | 2€230 | 3€230 | 4€230 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24€230 | 25€230 | 26€230 | 27€230 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3€230 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10€230 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23€230 | 24€230 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31€230 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€160 | 2€160 | 3€160 | 4€160 | 5€160 | 6€160 | 7€160 |
8€160 | 9€160 | 10€160 | 11€160 | 12€160 | 13€160 | 14€160 |
15€160 | 16€160 | 17€160 | 18€160 | 19€160 | 20€160 | 21€160 |
22€160 | 23€160 | 24€160 | 25€160 | 26€160 | 27€160 | 28€160 |
29€160 | 30€160 |
1 Review
Herr
Es war wieder alles wunderbar . Die Wohnung ist super eingerichtet. Schlu00fcsselu00fcbergabe reibungslos / pu00fcnktlich . Also nur zu empfehlen !