Torrox-costa, Málaga, España
Atico Bremadito vft/ma/41051
El complejo de apartamentos Duna Beach se encuentra en una finca privada con una hermosa piscina. El ascensor le lleva directamente desde el garaje hasta el cuarto piso.
La cocina y la sala de estar, equipadas con TV y Wi-Fi, forman un espacio acogedor lleno de historia, con una mesa de comedor que tiene nada menos que 200 años de antigüedad.
Las dos terrazas ofrecen impresionantes vistas tanto de las montañas como del mar Mediterráneo.
El ático tiene una terraza en la azotea donde puede disfrutar del sol todo el día. Está equipado con una barbacoa de lujo y puede acomodar hasta ocho personas.
A solo un paso se encuentra la playa más hermosa y el animado paseo marítimo de Torrox Costa, donde puede disfrutar de una amplia gama de restaurantes, bares y tiendas. La zona también ofrece numerosas actividades recreativas, como deportes acuáticos, rutas de senderismo y ciclismo, y atracciones culturales.
Tenga en cuenta que nuestras propiedades de alquiler son de propiedad individual y cada casa ofrece diferentes opciones de TV. No tenemos un servicio estandarizado en todas nuestras propiedades. Esta casa está equipada con un Smart TV donde puede usar sus propios datos de inicio de sesión para Netflix y otros servicios de transmisión. No olvide cerrar sesión después de su estancia.
Se admiten mascotas previa consulta.
No se permite fumar.
- 4 Dormitorios
- 2 Baños
- 2 Aseos
- 50m van het strand
- Airco
- Aparcamiento
- Camas box spring
- Garage
- Lavadora
- Lavavajillas
- Piscina
- Televisión
- Terraza
- Vista al mar
- Wifi
Información general
- Garantía de alquiler € 250 reservado con tarjeta de crédito a la llegada
- Entrada a partir de las 14:00 y salida a las 10:00
- Tasa de reserva: 50
- ¿Llegada tarde? No hay problema. Las llegadas después de las 20:00 tendrán un cargo adicional de 30 euros.
¿Ayudará a cuidar el consumo de energía?
Dependiendo del tamaño del piso reservado, recibirá 50 kW (hasta 2 dormitorios) o 100 kW (a partir de 3 dormitorios) en el periodo de junio a septiembre. Si supera este consumo, le cobraremos 0,45 euros por kW.
Durante el periodo (de octubre a mayo), la electricidad se cobrará según la lectura del contador (0,45 euros por kw).
Los precios actualizados para 2026 y 2027 se pueden encontrar en el calendario.
- Servicio : € 150
- Final cleaning
- Bed linen and towels
- Beach towels
- Water
- Wifi
- TV
- Servicio adicional
- Traslados al aeropuerto: €70 (viaje sencillo, máx. 4 pers.)
- Alquiler de juegos de golf €25 por semana
- Ropa de cama y/o baño extra €7,5 per set
- Cuna 3,50 euro al día
- Silla alta 3,50 euro al día
- Silla de playa ajustable 2x y sombrilla €35 pro semana
Precios
Precios promocionales 2025
Primavera | 01/04 - 31/05 | €110/ nacht | €770 / week |
Media estación | 01/06 - 30/06 | €160/ nacht | €1120 / week |
Verano | 01/07 - 31/08 | €230/ nacht | €1610 / week |
Verano tardío | 01/09 - 30/09 | €160/ nacht | €1120/ week |
Otoño | 01/10 - 31/10 | €110 / nacht | €770 / week |
Invierno | 01/11 - 31/03 | €90 / nacht | €630 / week €1750/maand |
Atico Bremadito vft/ma/41051
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22€160 |
23€160 | 24€160 | 25€160 | 26€160 | 27€160 | 28€160 | 29€160 |
30€160 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€230 | 2€230 | 3€230 | 4€230 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24€230 | 25€230 | 26€230 | 27€230 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3€230 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10€230 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23€230 | 24€230 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31€230 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€160 | 2€160 | 3€160 | 4€160 | 5€160 | 6€160 | 7€160 |
8€160 | 9€160 | 10€160 | 11€160 | 12€160 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29€160 | 30€160 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€110 | 2€110 | 3€110 | 4€110 | 5€110 | ||
6€110 | 7€110 | 8€110 | 9€110 | 10€110 | 11€110 | 12€110 |
13€110 | 14€110 | 15€110 | 16€110 | 17€110 | 18€110 | 19€110 |
20€110 | 21€110 | 22€110 | 23€110 | 24€110 | 25€110 | 26€110 |
27€110 | 28€110 | 29€110 | 30€110 | 31€110 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1€90 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9€90 |
10€90 | 11€90 | 12€90 | 13€90 | 14€90 | 15€90 | 16€90 |
17€90 | 18€90 | 19€90 | 20€90 | 21€90 | 22€90 | 23€90 |
24€90 | 25€90 | 26€90 | 27€90 | 28€90 | 29€90 | 30€90 |
3 Comentarios
Apartamento Bremadito
Buenas dias. Estuvimos en el Apartamento Bremadito y nos encanto, sobre todo a mis padres que son mayores y para ello era muy comodo . Tiene todo lo necesario para una estancia perfecta y la anfitriona nos trato genial . Explocandolo todo con detalle. La localizacion es perfecta junto a la playa para dormir mientras escuchas el mar y el fresquito del mismo. Sin duda repetiremos SALUDOS.
Apartamento Bremadito
Perfecta estancia . El apartamento esta de lujo y con sus terrezas totalmente equipadas. La anfitriona muy amable y nos explico todo al detalle. Sin dudua repetiremos. Saludos
Apartamento Bremadito
Perfecta estancia . El apartamento esta de lujo y con sus terrezas totalmente equipadas. La anfitriona muy amable y nos explico todo al detalle. Sin dudua repetiremos. Saludos